>> | 温度仪表 |
热电偶 | |
热电阻 | |
温度变送器 | |
双金属温度计 | |
热电偶补偿导线 | |
>> | 压力仪表 |
压力表 | |
压力变送器 | |
>> | 物位仪表 |
磁翻板液位计 | |
压力式液位计 | |
超声波物位计 | |
>> | 二次仪表 |
显示控制仪 | |
无纸记录仪 | |
各种仪表配件 |
热电偶、阻如何选型? 咨询电话:010-bjdzyyb 咨询传真:010-67980580 咨询邮箱:bjdcyb@126.com |
热电偶温度计直接测量介质温度,把温度转换成热电动势信号,可通过二次仪表显示被测介质的温度。 热电偶种类繁多,如何选择一款合适的热电偶,是一个非常重要的问题,主要分为以下几个步骤。 |
分度号 | 精度等级 | 测温范围 | 误差 | 说明 |
K型 | I级 | 0-1000℃ | ±1.5℃ / ±0.004t | 使用广泛,价格低廉,线性度高; |
II级 | 0-1200℃ | ±2.5℃ / ±0.0075t | ||
N型 | I级 | 0-1000℃ | ±1.5℃ / ±0.004t | 高温区的稳定性和寿命比K型热高,热电势比K型低;其他特性与K型热电偶基本相同; |
II级 | 0-1200℃ | ±2.5℃ / ±0.0075t | ||
E型 | I级 | 0-800℃ | ±1.5℃ / ±0.004t | 热电势大,比K、N型热电偶几乎高一倍,可配用灵敏度低的二次仪表; |
II级 | 0-800℃ | ±2.5℃ / ±0.0075t | ||
T型 | I级 | 0-350℃ | ±0.5℃ / ±0.004t | 灵敏度高、线性度好、复制性好,在所用廉金属热电偶中精度最高; |
II级 | 0-350℃ | ±1.0℃ / ±0.0075t | ||
S型 | I级 | 0-1300℃ | ±1℃ /±[1+0.003(t-1100)] | 所有热电偶中精度最高,稳定性高,但价格昂贵; |
II级 | 0-1300℃ | ±1.5℃ / ±0.0025t | ||
PT100 | A级 | -200-600℃ | ±(0.15+0.002t) | 低温区测温,精度最高,使用最广泛; |
B级 | -200-600℃ | ±(0.30+0.005t) | ||
B型 | I级 | 0-1300℃ | ±1℃ /±[1+0.003(t-1100)] | 基本与S型热电偶特性相同,耐高温,价格更昂贵; |
结构 | 优势 | 劣势 |
装配式 |
使用寿命长 可用于高压、高流速、耐磨场合 |
不可弯曲,热响应时间长 较长装配热电偶不利运输 |
铠装式 |
可弯曲,可测量特别狭小空间温度 热响应时间短,运输方便 |
使用寿命相对短 不可用于高压、高流速、耐磨场合 |
材 质 | 特 性 |
SUS304 | 使用温度900℃,耐腐蚀性能优良,适用于氧化气氛中使用,抗硫、抗还原性能比较差; |
SUS316 | 使用温度930℃,耐热、耐酸、耐腐蚀性能良好,适用于氧化气氛中使用; |
SUS321 | 使用温度900℃,耐腐蚀性能优良,是热电偶使用最广泛保护管; |
SUS310S | 使用温度1000℃,一般作为耐热钢使用; |
GH3030 | 使用温度1150℃,一般作为强耐热钢使用; |
GH3039 | 使用温度1300℃,一般作为强耐热钢使用; |
Inconel600 | 使用温度1250℃,一般作为强耐热钢使用; |
高铝 | 使用温度1300℃,具有良好高温电绝缘性,气密性能好,热膨胀率小,抗热震性能差; |
刚玉 | 使用温度1800℃,具有良好高温电绝缘性,气密性能好,热膨胀率小,抗热震性能差; |
热电偶、阻长度主要是指插入深度,在一般容器内插入容器1/3-1/2即可,在一些特殊场合,特别是铠装热电偶测量中,只要接触介质即可。 |
热电偶、阻直径主要根据热响应时间和使用温度定,如下: 热电偶、阻直径与热响应时间关系 热电偶直径与使用温度关系 耐磨热电偶、阻直径与使用寿命关系 |
无固定装置、固定螺纹、活动螺纹、固定法兰、活动法兰、卫生型法兰 |
装配式 | 防水接线盒、防爆接线盒 |
铠装式 | 防水接线盒、防爆接线盒、直接引线式、插座式、手柄式 |
经过以上几个步骤,一般热电偶已经确认,一些特殊热电偶可参考本厂产品介绍 高压热电偶(阻)、多点热电偶、表面热电偶(阻)、微细铠装热电偶、热套热电偶(阻)等; |